In diesem Jahr konnte die Vereinsmeisterschaft wieder unter normalen Wettkampfbedingungen ausgetragen werden.
Die Wertung erfolgt nach der Sinclair-Melzer-Tabelle. Hierbei wird neben dem Körpergewicht (Sinclair-Faktor) auch das Alter (Melzer-Faktor) berücksichtigt.
11 Heber gingen ins Duell um den begehrten Wanderpokal; darunter erfreulicherweise auch 3 Mitglieder unserer Fitnessabteilung.
Wie erwartet machten Thomas Walz und Yannick Müller die vorderen Plätze unter sich aus. Mit 306,52 Punkten holte sich Thomas Walz den Wanderpokal. Yannick Müller belegte mit 274,00 Punkten Platz 2.
Maxi Bindrum schaffte es als einzige Dame auf Podest. Mit 60 kg im Reißen, 80 kg im Stoßen und 140 kg im Zweikampf erzielte sie drei neue Bestleistungen.
Ebenfalls neue Bestleistungen bewältigten Julia Metzger mit 41 kg im Reißen, Alexander Metzger mit 71 kg im Reißen und 161 kg im Zweikampf sowie Finja Strauch mit 13 kg im Reißen, 17 kg im Stoßen und 30 kg im Zweikampf.
Bei den Fitnessheber gingen erstmals Karl-Christian Hoppe und Deniz Targitay an den Start. Mit 157,30 Punkten setzte sich Karl-Christian Hoppe durch und belegte Platz 9 vor Deniz Targitay mit 150,31 Punkten.
Einzel-Ergebnisse 2022:
Name | Jahr-gang | Melzer-Faktor | Körper-gewicht | Sinclair-Faktor | Zweikampf kg | Sinclair-Melzer-Punkte | Platz |
Thomas Walz | 1961 | 1,541 | 86,6 | 1,1770 | 169 | 306,52 | 1 |
Yannick Müller | 1997 | 105,8 | 1,0873 | 252 | 274,00 | 2 | |
Maxi Bindrum | 1995 | 69,6 | 1,6825 | 140 | 235,56 | 3 | |
Alexander Metzger | 1986 | 1,083 | 70,3 | 1,3144 | 161 | 229,18 | 4 |
Ulrike Zehner | 1977 | 1,203 | 54,1 | 1,9693 | 91 | 215,59 | 5 |
Julia Metzger | 1988 | 1,059 | 57,4 | 1,8904 | 94 | 188,18 | 6 |
Doris Strauch | 1975 | 1,233 | 57,9 | 1,8795 | 72 | 166,85 | 7 |
Christian Gareis | 1967 | 1,385 | 146,5 | 1,0107 | 115 | 160,98 | 8 |
Karl-Christian Hoppe | 1996 | 126,9 | 1,0349 | 152 | 157,30 | 9 | |
Deniz Targitay | 1998 | 98,9 | 1,1134 | 135 | 150,31 | 10 | |
Finja Strauch | 2007 | 44,5 | 2,2920 | 30 | 68,78 | 11 |
Quelle: Ulrike Zehner